赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-04-19 | 陕西联合 | 4 : 0 | 深圳二零二八 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
中甲 | 2025-04-12 | 陕西联合 | 1 : 2 | 重庆铜梁龙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2025-04-06 | 陕西联合 | 1 : 2 | 佛山南狮 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2025-03-30 | 黑龙江冰城 | 1 : 3 | 陕西联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
中甲 | 2025-03-16 | 陕西联合 | 0 : 0 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西部杯 | 2025-03-08 | 广西恒宸 | 1 : 3 | 陕西联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西部杯 | 2025-03-05 | 陕西联合 | 1 : 0 | 贵州筑城竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西部杯 | 2025-03-02 | 上海嘉定汇龙 | 1 : 2 | 陕西联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-10-20 | 陕西联合 | 0 : 0 | 广州豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中乙 | 2024-10-13 | 广西恒宸 | 0 : 2 | 陕西联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,陕西联合胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-04-19 | 武汉三镇 | 0 : 2 | 上海申花 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-04-15 | 北京国安 | 4 : 4 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
中超 | 2025-04-12 | 云南玉昆 | 1 : 3 | 武汉三镇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2025-04-06 | 武汉三镇 | 1 : 3 | 梅州客家 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-04-02 | 武汉三镇 | 1 : 1 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-03-28 | 浙江队 | 4 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-03-03 | 武汉三镇 | 0 : 2 | 青岛西海岸 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-02-22 | 武汉三镇 | 0 : 1 | 成都蓉城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2024-11-02 | 青岛西海岸 | 3 : 1 | 武汉三镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-10-27 | 武汉三镇 | 0 : 1 | 梅州客家 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,武汉三镇胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-04-22 | 陕西联合 | 南京城市 | 1天 |
中甲 | 2025-04-27 | 陕西联合 | 石家庄功夫 | 6天 |
中甲 | 2025-05-04 | 辽宁铁人 | 陕西联合 | 13天 |
中甲 | 2025-05-11 | 延边龙鼎 | 陕西联合 | 20天 |
中甲 | 2025-05-17 | 陕西联合 | 南通支云 | 26天 |
足协杯 | 2025-05-20 | 陕西联合 | 武汉三镇 | 29天 |
中甲 | 2025-05-25 | 上海嘉定汇龙 | 陕西联合 | 34天 |
中甲 | 2025-06-01 | 陕西联合 | 深圳青年人 | 41天 |
中甲 | 2025-06-15 | 青岛红狮 | 陕西联合 | 55天 |
中甲 | 2025-06-21 | 陕西联合 | 广州豹 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-04-27 | 武汉三镇 | 天津津门虎 | 6天 |
中超 | 2025-05-01 | 河南队 | 武汉三镇 | 10天 |
中超 | 2025-05-05 | 武汉三镇 | 上海海港 | 14天 |
中超 | 2025-05-11 | 武汉三镇 | 大连英博 | 20天 |
中超 | 2025-05-17 | 深圳新鹏城 | 武汉三镇 | 26天 |
足协杯 | 2025-05-20 | 陕西联合 | 武汉三镇 | 29天 |
中超 | 2025-06-13 | 武汉三镇 | 青岛海牛 | 53天 |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 武汉三镇 | 65天 |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 成都蓉城 | 69天 |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 青岛西海岸 | 88天 |