赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-19 | 洪卡 | 3 : 1 | 拉迪恩雷帕斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬兰杯 | 2025-04-17 | 洪卡 | 9 : 0 | 克图 | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
球会友谊 | 2025-04-05 | PPJ学院 | 1 : 2 | 洪卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-26 | 卡亚尼卡帕 | 3 : 2 | 洪卡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 埃尔维斯B队 | 2 : 4 | 洪卡 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
芬乙 | 2024-09-07 | 洪卡 | 1 : 4 | 埃尔维斯B队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-08-30 | 普西特 | 1 : 4 | 洪卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-08-10 | FC爱尔维斯 | 2 : 4 | 洪卡 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
芬乙 | 2024-08-03 | 洪卡 | 0 : 0 | HJS学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬乙 | 2024-07-27 | 洪卡 | 2 : 2 | TPV坦佩雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,洪卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-19 | 迈帕 | 3 : 3 | 瓦亚科斯基 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
芬兰杯 | 2025-04-12 | PEPO拉宾兰塔 | 2 : 4 | 瓦亚科斯基 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-29 | VPS乔尼欧伊特 | 3 : 2 | 瓦亚科斯基 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-10-19 | 瓦亚科斯基 | 1 : 1 | 维夫克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-09-29 | 瓦亚科斯基 | 2 : 3 | 古比斯青年队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-09-22 | 于韦斯屈莱 | 3 : 1 | 瓦亚科斯基 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2024-09-14 | 瓦亚科斯基 | 1 : 5 | 中新地 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2024-08-31 | 詹兹 | 4 : 2 | 瓦亚科斯基 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2024-08-24 | 瓦亚科斯基 | 0 : 2 | 克鲁比04 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-08-17 | 瓦亚科斯基 | 1 : 3 | 于韦斯屈莱 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦亚科斯基胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 8 | 34 | 38 | -4 | 7 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 3 | 43 | 17 | 26 | 2 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-26 | 洪卡 | 瓦亚科斯基 | 5天 |
芬乙 | 2025-05-03 | 普尤 | 洪卡 | 12天 |
芬乙 | 2025-05-11 | 洪卡 | 云塔 | 20天 |
芬乙 | 2025-05-16 | HAPK | 洪卡 | 25天 |
芬乙 | 2025-05-24 | 洪卡 | PEPO拉宾兰塔 | 33天 |
芬乙 | 2025-06-01 | 迈帕 | 洪卡 | 41天 |
芬乙 | 2025-06-08 | 洪卡 | JPS | 48天 |
芬乙 | 2025-06-15 | 格力夫克 | 洪卡 | 55天 |
芬乙 | 2025-06-28 | 洪卡 | 拉迪恩雷帕斯 | 68天 |
芬乙 | 2025-07-02 | 瓦亚科斯基 | 洪卡 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-26 | 洪卡 | 瓦亚科斯基 | 5天 |
芬乙 | 2025-05-03 | 云塔 | 瓦亚科斯基 | 12天 |
芬乙 | 2025-05-12 | 瓦亚科斯基 | PEPO拉宾兰塔 | 21天 |
芬乙 | 2025-05-17 | 普尤 | 瓦亚科斯基 | 26天 |
芬乙 | 2025-05-24 | 瓦亚科斯基 | HAPK | 33天 |
芬乙 | 2025-06-06 | 瓦亚科斯基 | 格力夫克 | 46天 |
芬乙 | 2025-06-11 | JPS | 瓦亚科斯基 | 51天 |
芬乙 | 2025-06-15 | 拉迪恩雷帕斯 | 瓦亚科斯基 | 55天 |
芬乙 | 2025-06-26 | 迈帕 | 瓦亚科斯基 | 66天 |
芬乙 | 2025-07-02 | 瓦亚科斯基 | 洪卡 | 72天 |