赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2024-09-22 | 亚特兰提斯 | 4 : 2 | 詹兹 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2024-08-17 | 詹兹 | 4 : 1 | 亚特兰提斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-06-01 | 亚特兰提斯 | 3 : 1 | 詹兹 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2023-09-23 | 亚特兰提斯 | 1 : 2 | 詹兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,詹兹胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-20 | 詹兹 | 1 : 2 | 古比斯青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2025-04-12 | 詹兹 | 1 : 0 | EPS埃斯波 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-29 | 詹兹 | 3 : 2 | 莎埃帕 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 坦佩雷 | 3 : 0 | 詹兹 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 詹兹 | 2 : 3 | 坦佩雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-10-19 | 罗瓦涅米 | 0 : 1 | 詹兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬乙 | 2024-10-04 | 詹兹 | 1 : 3 | 克鲁比04 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2024-09-28 | 詹兹 | 0 : 2 | KPV科高拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-09-22 | 亚特兰提斯 | 4 : 2 | 詹兹 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2024-08-31 | 詹兹 | 4 : 2 | 瓦亚科斯基 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,詹兹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-20 | EPS埃斯波 | 2 : 0 | 亚特兰提斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
芬兰杯 | 2025-04-15 | 亚特兰提斯 | 4 : 1 | EPS后备队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2025-04-12 | 亚特兰提斯 | 2 : 0 | 坦佩雷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-29 | 亚特兰提斯 | 1 : 1 | 查普斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-10-19 | 亚特兰提斯 | 4 : 4 | OLS奥卢 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
芬乙 | 2024-10-05 | KPV科高拉 | 2 : 1 | 亚特兰提斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2024-09-29 | 罗瓦涅米 | 1 : 3 | 亚特兰提斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
芬乙 | 2024-09-22 | 亚特兰提斯 | 4 : 2 | 詹兹 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
芬乙 | 2024-09-16 | 亚特兰提斯 | 2 : 1 | 克鲁比04 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬乙 | 2024-08-31 | 亚特兰提斯 | 5 : 2 | 古比斯青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰提斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 5 | 63 | 31 | 32 | 2 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 7 | 54 | 30 | 24 | 4 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-26 | 詹兹 | 亚特兰提斯 | 5天 |
芬乙 | 2025-05-03 | MP米克力 | 詹兹 | 12天 |
芬乙 | 2025-05-10 | 詹兹 | OLS奥卢 | 19天 |
芬乙 | 2025-05-18 | 图尔库国际B队 | 詹兹 | 27天 |
芬乙 | 2025-05-23 | 詹兹 | 坦佩雷 | 32天 |
芬乙 | 2025-06-02 | 于韦斯屈莱 | 詹兹 | 42天 |
芬乙 | 2025-06-08 | 詹兹 | 罗瓦涅米 | 48天 |
芬乙 | 2025-06-14 | KPV科高拉 | 詹兹 | 54天 |
芬乙 | 2025-06-27 | 詹兹 | 中新地 | 66天 |
芬乙 | 2025-07-01 | 詹兹 | EPS埃斯波 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-26 | 詹兹 | 亚特兰提斯 | 5天 |
芬乙 | 2025-05-03 | 亚特兰提斯 | 中新地 | 11天 |
芬乙 | 2025-05-11 | 古比斯青年队 | 亚特兰提斯 | 20天 |
芬乙 | 2025-05-17 | KPV科高拉 | 亚特兰提斯 | 26天 |
芬乙 | 2025-05-24 | 亚特兰提斯 | MP米克力 | 32天 |
芬乙 | 2025-06-01 | OLS奥卢 | 亚特兰提斯 | 41天 |
芬乙 | 2025-06-07 | 亚特兰提斯 | 图尔库国际B队 | 46天 |
芬乙 | 2025-06-14 | 亚特兰提斯 | 于韦斯屈莱 | 54天 |
芬乙 | 2025-06-29 | 罗瓦涅米 | 亚特兰提斯 | 68天 |
芬乙 | 2025-07-03 | 亚特兰提斯 | 坦佩雷 | 72天 |