赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦标 | 2025-04-13 | 巴拉纳青年队 | 0 : 1 | 科里蒂巴青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴青锦标 | 2024-06-09 | 巴拉纳青年队 | 0 : 2 | 科里蒂巴青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴青锦标 | 2023-09-04 | 巴拉纳青年队 | 1 : 1 | 科里蒂巴青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2023-07-30 | 科里蒂巴青年队 | 1 : 2 | 巴拉纳青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,科里蒂巴青年队胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦标 | 2025-04-24 | 庞特普雷塔青年队 | 1 : 1 | 科里蒂巴青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2025-04-17 | 科里蒂巴青年队 | 1 : 1 | 克里丘马青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2025-04-13 | 巴拉纳青年队 | 0 : 1 | 科里蒂巴青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴青锦标 | 2025-04-10 | 欧帕尔利奥U20 | 1 : 2 | 科里蒂巴青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦标 | 2025-04-03 | 沙佩科恩斯青年队 | 0 : 0 | 科里蒂巴青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴青锦标 | 2025-03-27 | 科里蒂巴青年队 | 0 : 0 | 阿瓦伊青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴青杯 | 2024-10-03 | 尤文都德青年队 | 1 : 1 | 科里蒂巴青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2024-08-26 | 欧帕尔利奥U20 | 1 : 0 | 科里蒂巴青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴青锦标 | 2024-08-10 | 蓝色FC U20 | 0 : 1 | 科里蒂巴青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴青锦标 | 2024-08-03 | 科里蒂巴青年队 | 2 : 1 | 蓝色FC U20 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,科里蒂巴青年队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦标 | 2025-04-13 | 巴拉纳青年队 | 0 : 1 | 科里蒂巴青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴青锦标 | 2025-04-06 | 巴拉纳青年队 | 2 : 3 | 蓝色FC U20 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
巴青锦标 | 2025-03-30 | 巴拉纳竞技青年队 | 4 : 0 | 巴拉纳青年队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
巴青锦标 | 2024-07-06 | 巴拉纳青年队 | 1 : 2 | 隆德里纳青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴青锦标 | 2024-06-30 | 阿普卡拉纳U20 | 0 : 1 | 巴拉纳青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴青锦标 | 2024-06-22 | 巴拉纳青年队 | 0 : 8 | 巴拉纳竞技青年队 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
巴青锦标 | 2024-06-17 | 希望国际U20 | 2 : 1 | 巴拉纳青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴青锦标 | 2024-06-09 | 巴拉纳青年队 | 0 : 2 | 科里蒂巴青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2024-04-28 | 阿普卡拉纳U20 | 3 : 2 | 巴拉纳青年队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
巴青锦标 | 2024-04-14 | 欧帕尔利奥U20 | 2 : 2 | 巴拉纳青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴拉纳青年队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|