赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西杯 | 2025-03-07 | 卡莫兰登TO | 2 : 4 | 马林加 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,马林加胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西丙 | 2025-04-21 | 圣贝尔纳多 | 0 : 1 | 马林加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西丙 | 2025-04-14 | 马林加 | 3 : 2 | 巴西瓜拉尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴帕联 | 2025-03-30 | 马林加 | 1 : 1 | 蓬塔格罗萨铁路 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴帕联 | 2025-03-23 | 蓬塔格罗萨铁路 | 2 : 2 | 马林加 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴帕联 | 2025-03-20 | 马林加 | 3 : 0 | 巴拉纳竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴帕联 | 2025-03-17 | 巴拉纳竞技 | 1 : 1 | 马林加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴帕联 | 2025-03-10 | 马林加 | 1 : 1 | 科里蒂巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西杯 | 2025-03-07 | 卡莫兰登TO | 2 : 4 | 马林加 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
巴西杯 | 2025-02-26 | 尤文图德 | 0 : 1 | 马林加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴帕联 | 2025-02-23 | 科里蒂巴 | 0 : 2 | 马林加 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,马林加胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴丁 | 2025-04-20 | 卡莫兰登TO | 1 : 2 | 拉加尔图 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴托联 | 2025-04-06 | 阿拉瓜那 | 0 : 0 | 卡莫兰登TO | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴托联 | 2025-03-30 | 卡莫兰登TO | 1 : 1 | 阿拉瓜那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴托联 | 2025-03-27 | 卡莫兰登TO | 0 : 0 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴托联 | 2025-03-23 | 托坎蒂诺波利斯 | 0 : 1 | 卡莫兰登TO | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴托联 | 2025-03-16 | 卡莫兰登TO | 0 : 3 | 贝拉维斯塔TO | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴托联 | 2025-03-13 | 卡莫兰登TO | 0 : 3 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴托联 | 2025-03-10 | 托坎廷斯 | 1 : 2 | 卡莫兰登TO | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西杯 | 2025-03-07 | 卡莫兰登TO | 2 : 4 | 马林加 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
巴托联 | 2025-03-02 | 阿拉瓜那 | 0 : 2 | 卡莫兰登TO | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡莫兰登TO胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西丙 | 2025-04-27 | 隆德里纳 | 马林加 | 5天 |
巴西杯 | 2025-05-01 | 马林加 | 米内罗竞技 | 9天 |
巴西丙 | 2025-05-04 | 马林加 | 康菲安卡 | 12天 |
巴西丙 | 2025-05-12 | 阿拉戈亚诺体育 | 马林加 | 20天 |
巴西丙 | 2025-05-19 | 马林加 | 博塔弗戈PB | 27天 |
巴西杯 | 2025-05-22 | 米内罗竞技 | 马林加 | 30天 |
巴西丙 | 2025-05-26 | 安纳波利斯 | 马林加 | 34天 |
巴西丙 | 2025-06-02 | 马林加 | 伊图阿诺 | 41天 |
巴西丙 | 2025-06-15 | 累西腓航海 | 马林加 | 54天 |
巴西丙 | 2025-06-29 | 马林加 | 庞特普雷塔 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴丁 | 2025-04-27 | 卡莫兰登TO | SC佩内登斯 | 5天 |
巴丁 | 2025-04-27 | 杰瑞BA | 卡莫兰登TO | 5天 |
巴丁 | 2025-05-04 | 卡莫兰登TO | 巴塞罗那BA | 12天 |
巴丁 | 2025-05-11 | 祖泽伦斯 | 卡莫兰登TO | 19天 |
巴丁 | 2025-05-18 | CS塞尔希培 | 卡莫兰登TO | 26天 |
巴丁 | 2025-05-25 | 卡莫兰登TO | 阿拉皮拉卡 | 33天 |
巴丁 | 2025-06-01 | 阿拉皮拉卡 | 卡莫兰登TO | 40天 |
巴丁 | 2025-06-08 | 卡莫兰登TO | CS塞尔希培 | 47天 |
巴丁 | 2025-06-15 | 卡莫兰登TO | 祖泽伦斯 | 54天 |
巴丁 | 2025-06-29 | 巴塞罗那BA | 卡莫兰登TO | 68天 |