赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-03-15 | 沙姆洛克 | 2 : 1 | 德罗赫达联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2024-10-19 | 沙姆洛克 | 1 : 0 | 德罗赫达联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2024-08-12 | 德罗赫达联 | 1 : 1 | 沙姆洛克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2024-06-01 | 沙姆洛克 | 2 : 0 | 德罗赫达联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
爱超 | 2024-04-30 | 德罗赫达联 | 0 : 4 | 沙姆洛克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
爱超 | 2023-10-23 | 德罗赫达联 | 0 : 5 | 沙姆洛克 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
爱超 | 2023-07-08 | 沙姆洛克 | 0 : 0 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2023-05-20 | 德罗赫达联 | 2 : 1 | 沙姆洛克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 8 场交锋,沙姆洛克流浪胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-03-15 | 沙姆洛克 | 1 : 1 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2024-10-19 | 沙姆洛克 | 0 : 0 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2024-08-12 | 德罗赫达联 | 0 : 1 | 沙姆洛克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2024-06-01 | 沙姆洛克 | 0 : 0 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2024-04-30 | 德罗赫达联 | 0 : 2 | 沙姆洛克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱超 | 2023-10-23 | 德罗赫达联 | 0 : 3 | 沙姆洛克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2023-07-08 | 沙姆洛克 | 0 : 0 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2023-05-20 | 德罗赫达联 | 1 : 0 | 沙姆洛克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 8 场交锋,沙姆洛克流浪胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2024-08-12 | 德罗赫达联 | 1 : 1 | 沙姆洛克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2024-04-30 | 德罗赫达联 | 0 : 4 | 沙姆洛克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
爱超 | 2023-10-23 | 德罗赫达联 | 0 : 5 | 沙姆洛克 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
爱超 | 2023-05-20 | 德罗赫达联 | 2 : 1 | 沙姆洛克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,沙姆洛克流浪胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2024-08-12 | 德罗赫达联 | 0 : 1 | 沙姆洛克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2024-04-30 | 德罗赫达联 | 0 : 2 | 沙姆洛克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱超 | 2023-10-23 | 德罗赫达联 | 0 : 3 | 沙姆洛克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2023-05-20 | 德罗赫达联 | 1 : 0 | 沙姆洛克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,沙姆洛克流浪胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-04-21 | 波希米亚人 | 3 : 2 | 沙姆洛克 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
爱超 | 2025-04-19 | 沙姆洛克 | 2 : 2 | 圣帕特里克竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱超 | 2025-04-15 | 科克城 | 1 : 4 | 沙姆洛克 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
爱超 | 2025-04-12 | 沃特福德联 | 0 : 2 | 沙姆洛克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱超 | 2025-04-05 | 沙姆洛克 | 1 : 0 | 戈尔韦联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-03-29 | 德里城 | 0 : 0 | 沙姆洛克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-03-15 | 沙姆洛克 | 2 : 1 | 德罗赫达联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2025-03-08 | 圣帕特里克竞技 | 0 : 1 | 沙姆洛克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-03-04 | 沙姆洛克 | 1 : 2 | 斯莱戈流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2025-03-01 | 沙姆洛克 | 1 : 1 | 舒尔本 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙姆洛克流浪胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-04-21 | 波希米亚人 | 0 : 2 | 沙姆洛克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱超 | 2025-04-19 | 沙姆洛克 | 1 : 1 | 圣帕特里克竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2025-04-15 | 科克城 | 0 : 2 | 沙姆洛克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱超 | 2025-04-12 | 沃特福德联 | 0 : 1 | 沙姆洛克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-04-05 | 沙姆洛克 | 0 : 0 | 戈尔韦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-03-29 | 德里城 | 0 : 0 | 沙姆洛克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-03-15 | 沙姆洛克 | 1 : 1 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2025-03-08 | 圣帕特里克竞技 | 0 : 0 | 沙姆洛克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-03-04 | 沙姆洛克 | 0 : 1 | 斯莱戈流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-03-01 | 沙姆洛克 | 1 : 1 | 舒尔本 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙姆洛克流浪胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-04-22 | 圣帕特里克竞技 | 0 : 0 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-04-19 | 舒尔本 | 2 : 2 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱超 | 2025-04-12 | 德罗赫达联 | 3 : 1 | 德里城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
爱超 | 2025-04-05 | 沃特福德联 | 0 : 2 | 德罗赫达联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱超 | 2025-03-29 | 德罗赫达联 | 1 : 1 | 科克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2025-03-15 | 沙姆洛克 | 2 : 1 | 德罗赫达联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2025-03-08 | 德罗赫达联 | 1 : 0 | 舒尔本 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-03-04 | 德罗赫达联 | 1 : 0 | 波希米亚人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-03-01 | 戈尔韦联 | 1 : 1 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2025-02-22 | 斯莱戈流浪者 | 0 : 3 | 德罗赫达联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,德罗赫达联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-04-22 | 圣帕特里克竞技 | 0 : 0 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-04-19 | 舒尔本 | 1 : 2 | 德罗赫达联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2025-04-12 | 德罗赫达联 | 0 : 0 | 德里城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-04-05 | 沃特福德联 | 0 : 1 | 德罗赫达联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-03-29 | 德罗赫达联 | 0 : 1 | 科克城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-03-15 | 沙姆洛克 | 1 : 1 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2025-03-08 | 德罗赫达联 | 1 : 0 | 舒尔本 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-03-04 | 德罗赫达联 | 1 : 0 | 波希米亚人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-03-01 | 戈尔韦联 | 0 : 1 | 德罗赫达联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-02-22 | 斯莱戈流浪者 | 0 : 1 | 德罗赫达联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,德罗赫达联胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 20 | 4 | 67 | 27 | 40 | 1 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 15 | 40 | 54 | -14 | 7 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-04-26 | 沙姆洛克 | 舒尔本 | 3天 |
爱超 | 2025-05-03 | 科克城 | 沙姆洛克 | 10天 |
爱超 | 2025-05-06 | 沙姆洛克 | 斯莱戈流浪者 | 13天 |
爱超 | 2025-05-10 | 沙姆洛克 | 德罗赫达联 | 17天 |
爱超 | 2025-05-17 | 沃特福德联 | 沙姆洛克 | 24天 |
爱超 | 2025-05-20 | 沙姆洛克 | 圣帕特里克竞技 | 27天 |
爱超 | 2025-05-24 | 德里城 | 沙姆洛克 | 31天 |
爱超 | 2025-05-31 | 沙姆洛克 | 戈尔韦联 | 38天 |
爱超 | 2025-06-14 | 舒尔本 | 沙姆洛克 | 52天 |
爱超 | 2025-06-17 | 德罗赫达联 | 沙姆洛克 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-04-26 | 戈尔韦联 | 德罗赫达联 | 3天 |
爱超 | 2025-05-03 | 斯莱戈流浪者 | 德罗赫达联 | 10天 |
爱超 | 2025-05-06 | 德罗赫达联 | 科克城 | 13天 |
爱超 | 2025-05-10 | 沙姆洛克 | 德罗赫达联 | 17天 |
爱超 | 2025-05-17 | 德罗赫达联 | 德里城 | 24天 |
爱超 | 2025-05-20 | 舒尔本 | 德罗赫达联 | 27天 |
爱超 | 2025-05-24 | 德罗赫达联 | 波希米亚人 | 31天 |
爱超 | 2025-05-31 | 沃特福德联 | 德罗赫达联 | 38天 |
爱超 | 2025-06-14 | 圣帕特里克竞技 | 德罗赫达联 | 52天 |
爱超 | 2025-06-17 | 德罗赫达联 | 沙姆洛克 | 55天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
曼联财政崩溃!350万欧元租借桑乔,惨遭巴贝尔式血拼!近日,曼联足球俱乐部再次成为媒体关注的焦点。这一次,他们的财政状况再次引起了广泛讨论。据最新消息,曼联以350万欧元的价格租借了桑乔,这一举动被不少人看作是一场巴贝尔式的血拼。曼联作为英格兰足坛的巨无霸,一直以来都是豪门俱乐部的代表。然而,近年来,曼联的财政状况却一直不容乐观。球队的债务高达数亿英镑,严重制约了他们在转会市场上的行动。
2024-01-08 04:32:39
在足球世界中,转会市场一直是球迷们津津乐道的话题。而近日,有关曼联900万巨星可能会飞赴西甲租借的消息引发了广泛关注。这位巨星有望在新的环境中找回自己的状态,实现翻身重生。曼联作为英超豪门,一直以来都备受球迷们的瞩目。然而,这位900万巨星在曼联的表现却并不尽如人意。他在球队中的地位逐渐下滑,很难有机会展现自己的实力。因此,租借成为了他重获信心和机会的最佳选择。
2024-01-07 18:19:50
近日,足球转会市场上发生了一笔惊人的交易,桑乔从曼联转会至多特蒙德。这次转会不仅引发了球迷们的热议,也让曼联面临了巨额的潜在亏损,高达1.3亿。桑乔是一位备受瞩目的年轻球员,他在曼联的表现也备受期待。然而,由于种种原因,桑乔在曼联的发展并不顺利。他在过去的两个赛季中很少获得出场机会,这让他的职业生涯受到了一定的影响。而多特蒙德对于桑乔的兴趣却一直存在。
2024-01-07 18:06:00
近日,曼联俱乐部传来了一则令球迷们震惊的消息,据报道,曼联在最近一次财务报告中亏损了惊人的1.3亿欧元。这个数字让球迷们大跌眼镜,也引起了球队内部的巨大震荡。作为世界上最富有的足球俱乐部之一,曼联一直以来都是财大气粗的代表。然而,这次的亏损却让球迷们感到不可思议。究其原因,主要是由于球队在转会市场上的高昂投入,尤其是桑乔的租借交易。桑乔,作为曼联的核心球员之一,一直以来都是球队的得分王和进攻核心。
2024-01-07 17:10:01
曼联最近做出了一项令全球球迷瞩目的大动作!他们以900万英镑的价格租借了一名西甲边锋,这引起了广泛的关注和讨论。这位边锋的名字是什么?他来自哪支西甲球队?他的加盟对曼联来说意味着什么?让我们一起来揭晓这个引人注目的转会新闻!首先,让我们来介绍一下这位边锋的身份。他是来自西班牙的球员,曾效力于西甲的一支强队。他在过去的几个赛季中表现出色,展现出了出色的技术和速度。
2024-01-07 17:07:51
曼联近年来一直备受球迷们的期待和关注,然而最近的一桩交易却让球队陷入了混乱之中。桑乔加盟多特蒙德,破费1.3亿英镑,给球队带来了巨大的压力和困扰。桑乔是一位备受瞩目的年轻球员,他在曼联的表现一直备受赞誉。然而,他的离开却让球迷们感到十分沮丧。曼联本就需要一位稳定的进攻核心,而桑乔的离开无疑让球队的进攻线变得更加脆弱。这笔交易也引发了球队内部的不满和争议。
2024-01-07 16:51:44