| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴戈联 | 2025-02-06 | 安纳波利斯 | 2 : 1 | 加泰族 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴戈联 | 2024-02-26 | 加泰族 | 0 : 4 | 安纳波利斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,加泰族胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加泰族
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴戈联 | 2025-03-07 | 加泰族 | 0 : 0 | 维拉诺瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴戈联 | 2025-03-04 | 维拉诺瓦 | 1 : 0 | 加泰族 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴戈联 | 2025-02-24 | 维拉诺瓦 | 2 : 1 | 加泰族 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴戈联 | 2025-02-16 | 加泰族 | 1 : 3 | 亚伯奥登塞 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴戈联 | 2025-02-13 | 卡塔拉诺竞技 | 1 : 2 | 加泰族 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴戈联 | 2025-02-09 | 加泰族 | 3 : 0 | 戈亚图巴 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴戈联 | 2025-02-06 | 安纳波利斯 | 2 : 1 | 加泰族 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴戈联 | 2025-02-02 | 加泰族 | 0 : 1 | 戈亚尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴戈联 | 2025-01-29 | 加泰族 | 0 : 1 | 戈亚斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴戈联 | 2025-01-26 | 伊纽马斯 | 0 : 2 | 加泰族 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,加泰族胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
安纳波利斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西丙 | 2025-08-31 | 博塔弗戈PB | 0 : 2 | 安纳波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴西丙 | 2025-08-25 | 安纳波利斯 | 1 : 1 | 隆德里纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-08-18 | 安纳波利斯 | 0 : 1 | 累西腓航海 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-08-11 | 布鲁斯基 | 1 : 2 | 安纳波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴西丙 | 2025-08-05 | 安纳波利斯 | 0 : 2 | 康菲安卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-07-28 | 安纳波利斯 | 2 : 1 | 费古埃伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴西丙 | 2025-07-22 | 巴西瓜拉尼 | 0 : 2 | 安纳波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴西丙 | 2025-07-14 | 安纳波利斯 | 0 : 1 | 塞卡西亚斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-07-07 | 伊塔拜亚纳 | 0 : 1 | 安纳波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴西丙 | 2025-06-29 | 安纳波利斯 | 0 : 3 | 圣贝尔纳多 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,安纳波利斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
加泰族
[巴戈联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% |
安纳波利斯
[巴戈联排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | 27% |
加泰族
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
安纳波利斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|