| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-04-27 | 弗伦斯堡 | 3 : 1 | 托德斯费尔德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2024-10-12 | 托德斯费尔德 | 0 : 5 | 弗伦斯堡 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,托德斯费尔德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托德斯费尔德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-10-25 | 托德斯费尔德 | 4 : 2 | 海德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德地区 | 2025-05-17 | 托德斯费尔德 | 0 : 0 | 耶德洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2025-05-10 | SV不莱梅 | 4 : 1 | 托德斯费尔德 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2025-05-03 | 托德斯费尔德 | 1 : 1 | 德罗特尔森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-04-27 | 弗伦斯堡 | 3 : 1 | 托德斯费尔德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-04-21 | 诺德施泰特 | 1 : 0 | 托德斯费尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2025-04-13 | 托德斯费尔德 | 3 : 1 | 基尔B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德地区 | 2025-04-06 | 汉堡青年队 | 1 : 0 | 托德斯费尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2025-03-30 | 托德斯费尔德 | 0 : 4 | 圣保利业余队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-03-22 | 托德斯费尔德 | 1 : 1 | 梅彭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托德斯费尔德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
弗伦斯堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-12-06 | 汉诺威96青年队 | 4 : 1 | 弗伦斯堡 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2025-11-15 | 云达不莱梅青年队 | 1 : 4 | 弗伦斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2025-11-08 | 弗伦斯堡 | 0 : 0 | 凤凰吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2025-11-01 | 吕贝克 | 2 : 2 | 弗伦斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-25 | 弗伦斯堡 | 3 : 0 | 诺德施泰特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2025-10-18 | 奥尔登堡 | 3 : 2 | 弗伦斯堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-04 | 梅彭 | 3 : 5 | 弗伦斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
| 德地区 | 2025-09-21 | 弗伦斯堡 | 3 : 1 | 圣保利业余队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德地区 | 2025-09-13 | 德罗特尔森 | 2 : 3 | 弗伦斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2025-09-06 | 汉堡青年队 | 2 : 3 | 弗伦斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗伦斯堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
托德斯费尔德
[德地区排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 7 | 20 | 24 | 54 | -30 | 18 | 21% |
弗伦斯堡
[德地区排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 16 | 12 | 55 | 47 | 8 | 5 | 44% |
托德斯费尔德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
弗伦斯堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-01 | 弗伦斯堡 | 阿尔托那 | 78天 |
| 德地区 | 2026-03-08 | 汉堡青年队 | 弗伦斯堡 | 85天 |
| 德地区 | 2026-03-15 | 德罗特尔森 | 弗伦斯堡 | 92天 |
| 德地区 | 2026-04-19 | 梅彭 | 弗伦斯堡 | 127天 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 弗伦斯堡 | 舒宁根 | 134天 |
| 德地区 | 2026-05-03 | 奥尔登堡 | 弗伦斯堡 | 141天 |
| 德地区 | 2026-05-10 | 弗伦斯堡 | 诺德施泰特 | 148天 |
| 德地区 | 2026-05-17 | 吕贝克 | 弗伦斯堡 | 155天 |