| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-02-12 | DP北碧府 | 2 : 1 | 庄他武里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰甲 | 2024-01-21 | 庄他武里 | 0 : 2 | DP北碧府 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2023-09-03 | DP北碧府 | 1 : 1 | 庄他武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,庄他武里胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
庄他武里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-12-07 | 宋卡 | 0 : 2 | 庄他武里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰甲 | 2025-12-02 | 洛坤联 | 0 : 1 | 庄他武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰甲 | 2025-11-29 | 四色菊联 | 0 : 1 | 庄他武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰甲 | 2025-11-09 | 猜那犀鸟 | 2 : 1 | 庄他武里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰甲 | 2025-10-26 | 曼谷农业大学 | 0 : 1 | 庄他武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰甲 | 2025-10-05 | 孔敬联 | 1 : 2 | 庄他武里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰甲 | 2025-09-20 | 佛统联 | 3 : 1 | 庄他武里 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 泰甲 | 2025-09-14 | 庄他武里 | 0 : 3 | 拉西萨莱联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 泰甲 | 2025-08-27 | 庄他武里 | 3 : 2 | 达叻府 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 泰甲 | 2025-08-24 | 芭提雅联合 | 2 : 2 | 庄他武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,庄他武里胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
北碧府巴吞旺龙队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-12-12 | DP北碧府 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-06 | DP北碧府 | 1 : 3 | 武里南联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-23 | 罗勇 | 1 : 1 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-08 | DP北碧府 | 1 : 1 | 素可泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-01 | 大城联 | 2 : 1 | DP北碧府 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-25 | DP北碧府 | 0 : 2 | 清莱联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-19 | 乌泰他尼森林 | 1 : 1 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-04 | DP北碧府 | 0 : 8 | 泰港 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-27 | 南奔勇士 | 0 : 4 | DP北碧府 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2025-09-20 | DP北碧府 | 0 : 2 | 巴蜀府 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,北碧府巴吞旺龙队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
庄他武里
[泰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 9 | 12 | 44 | 44 | 0 | 11 | 26% |
北碧府巴吞旺龙队
[泰甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 10 | 16 | 43 | 52 | -9 | 13 | 29% |
庄他武里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
北碧府巴吞旺龙队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-03-07 | 大城联 | DP北碧府 | 84天 |
| 泰超 | 2026-04-26 | DP北碧府 | 武里南联 | 134天 |
| 泰超 | 2026-05-10 | DP北碧府 | 拉查武里 | 148天 |