赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-04-06 | 贝尔格莱德游击 | 2 : 0 | 拉德尼基1923 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-11-10 | 拉德尼基1923 | 2 : 2 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2024-05-26 | 拉德尼基1923 | 2 : 2 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2023-12-17 | 拉德尼基1923 | 3 : 3 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
塞尔超 | 2023-10-25 | 贝尔格莱德游击 | 4 : 0 | 拉德尼基1923 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2023-05-15 | 拉德尼基1923 | 1 : 2 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉德尼基1923胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-04-06 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 拉德尼基1923 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2024-11-10 | 拉德尼基1923 | 1 : 2 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2024-05-26 | 拉德尼基1923 | 1 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞尔超 | 2023-12-17 | 拉德尼基1923 | 2 : 2 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2023-10-25 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 0 | 拉德尼基1923 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2023-05-15 | 拉德尼基1923 | 1 : 1 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉德尼基1923胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-04-06 | 贝尔格莱德游击 | 2 : 0 | 拉德尼基1923 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2023-10-25 | 贝尔格莱德游击 | 4 : 0 | 拉德尼基1923 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉德尼基1923胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-04-06 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 拉德尼基1923 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2023-10-25 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 0 | 拉德尼基1923 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉德尼基1923胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-04-12 | 拉德尼基1923 | 0 : 3 | OFK贝尔格莱德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2025-04-06 | 贝尔格莱德游击 | 2 : 0 | 拉德尼基1923 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2025-03-30 | 拉德尼基1923 | 0 : 1 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2025-03-15 | 拉德尼基1923 | 2 : 2 | 帕拉辛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2025-03-09 | 托波拉 | 3 : 1 | 拉德尼基1923 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2025-03-04 | 拉德尼基1923 | 1 : 1 | 古拉瑞奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2025-02-28 | 诺维帕扎尔 | 0 : 2 | 拉德尼基1923 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
塞尔超 | 2025-02-21 | 拉德尼基1923 | 1 : 0 | 特斯蒂拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞尔超 | 2025-02-16 | 马拉多特 | 0 : 1 | 拉德尼基1923 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞尔超 | 2025-02-08 | 拉德尼基1923 | 0 : 6 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉德尼基1923胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-04-12 | 拉德尼基1923 | 0 : 0 | OFK贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2025-04-06 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 拉德尼基1923 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2025-03-30 | 拉德尼基1923 | 0 : 0 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2025-03-15 | 拉德尼基1923 | 1 : 2 | 帕拉辛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2025-03-09 | 托波拉 | 1 : 0 | 拉德尼基1923 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2025-03-04 | 拉德尼基1923 | 0 : 0 | 古拉瑞奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2025-02-28 | 诺维帕扎尔 | 0 : 0 | 拉德尼基1923 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2025-02-21 | 拉德尼基1923 | 0 : 0 | 特斯蒂拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2025-02-16 | 马拉多特 | 0 : 0 | 拉德尼基1923 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2025-02-08 | 拉德尼基1923 | 0 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉德尼基1923胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-04-12 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2025-04-06 | 贝尔格莱德游击 | 2 : 0 | 拉德尼基1923 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
塞尔杯 | 2025-04-02 | 托波拉 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2025-03-29 | 托波拉 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-23 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2025-03-17 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 0 | 古拉瑞奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞尔杯 | 2025-03-12 | 贝尔格莱德游击 | 3 : 0 | 苏杜利察 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2025-03-09 | 诺维帕扎尔 | 2 : 3 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
塞尔超 | 2025-03-02 | 贝尔格莱德游击 | 4 : 1 | 特斯蒂拉 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
塞尔超 | 2025-02-27 | 马拉多特 | 0 : 2 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德游击胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-04-12 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞尔超 | 2025-04-06 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 拉德尼基1923 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔杯 | 2025-04-02 | 托波拉 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2025-03-29 | 托波拉 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-23 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2025-03-17 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 0 | 古拉瑞奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞尔杯 | 2025-03-12 | 贝尔格莱德游击 | 2 : 0 | 苏杜利察 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
塞尔超 | 2025-03-09 | 诺维帕扎尔 | 0 : 2 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
塞尔超 | 2025-03-02 | 贝尔格莱德游击 | 2 : 0 | 特斯蒂拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
塞尔超 | 2025-02-27 | 马拉多特 | 0 : 1 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德游击胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 13 | 29 | 30 | -1 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 7 | 57 | 28 | 29 | 4 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-04-24 | 拉德尼基1923 | 贝尔格莱德红星 | 2天 |
塞尔超 | 2025-04-27 | 贝尔格莱德游击 | 拉德尼基1923 | 5天 |
塞尔超 | 2025-05-03 | 拉德尼基1923 | 马拉多特 | 11天 |
塞尔超 | 2025-05-10 | 拉德尼基1923 | 诺维帕扎尔 | 18天 |
塞尔超 | 2025-05-17 | 伏伊伏丁那 | 拉德尼基1923 | 25天 |
塞尔超 | 2025-05-24 | 拉德尼基1923 | 托波拉 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-04-24 | 贝尔格莱德游击 | OFK贝尔格莱德 | 1天 |
塞尔超 | 2025-04-27 | 贝尔格莱德游击 | 拉德尼基1923 | 5天 |
塞尔超 | 2025-05-03 | 诺维帕扎尔 | 贝尔格莱德游击 | 11天 |
塞尔超 | 2025-05-10 | 贝尔格莱德游击 | 托波拉 | 18天 |
塞尔超 | 2025-05-17 | 马拉多特 | 贝尔格莱德游击 | 25天 |
塞尔超 | 2025-05-24 | 贝尔格莱德游击 | 伏伊伏丁那 | 32天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
曼联财政崩溃!350万欧元租借桑乔,惨遭巴贝尔式血拼!近日,曼联足球俱乐部再次成为媒体关注的焦点。这一次,他们的财政状况再次引起了广泛讨论。据最新消息,曼联以350万欧元的价格租借了桑乔,这一举动被不少人看作是一场巴贝尔式的血拼。曼联作为英格兰足坛的巨无霸,一直以来都是豪门俱乐部的代表。然而,近年来,曼联的财政状况却一直不容乐观。球队的债务高达数亿英镑,严重制约了他们在转会市场上的行动。
2024-01-08 04:32:39
在足球世界中,转会市场一直是球迷们津津乐道的话题。而近日,有关曼联900万巨星可能会飞赴西甲租借的消息引发了广泛关注。这位巨星有望在新的环境中找回自己的状态,实现翻身重生。曼联作为英超豪门,一直以来都备受球迷们的瞩目。然而,这位900万巨星在曼联的表现却并不尽如人意。他在球队中的地位逐渐下滑,很难有机会展现自己的实力。因此,租借成为了他重获信心和机会的最佳选择。
2024-01-07 18:19:50
近日,足球转会市场上发生了一笔惊人的交易,桑乔从曼联转会至多特蒙德。这次转会不仅引发了球迷们的热议,也让曼联面临了巨额的潜在亏损,高达1.3亿。桑乔是一位备受瞩目的年轻球员,他在曼联的表现也备受期待。然而,由于种种原因,桑乔在曼联的发展并不顺利。他在过去的两个赛季中很少获得出场机会,这让他的职业生涯受到了一定的影响。而多特蒙德对于桑乔的兴趣却一直存在。
2024-01-07 18:06:00
近日,曼联俱乐部传来了一则令球迷们震惊的消息,据报道,曼联在最近一次财务报告中亏损了惊人的1.3亿欧元。这个数字让球迷们大跌眼镜,也引起了球队内部的巨大震荡。作为世界上最富有的足球俱乐部之一,曼联一直以来都是财大气粗的代表。然而,这次的亏损却让球迷们感到不可思议。究其原因,主要是由于球队在转会市场上的高昂投入,尤其是桑乔的租借交易。桑乔,作为曼联的核心球员之一,一直以来都是球队的得分王和进攻核心。
2024-01-07 17:10:01
曼联最近做出了一项令全球球迷瞩目的大动作!他们以900万英镑的价格租借了一名西甲边锋,这引起了广泛的关注和讨论。这位边锋的名字是什么?他来自哪支西甲球队?他的加盟对曼联来说意味着什么?让我们一起来揭晓这个引人注目的转会新闻!首先,让我们来介绍一下这位边锋的身份。他是来自西班牙的球员,曾效力于西甲的一支强队。他在过去的几个赛季中表现出色,展现出了出色的技术和速度。
2024-01-07 17:07:51
曼联近年来一直备受球迷们的期待和关注,然而最近的一桩交易却让球队陷入了混乱之中。桑乔加盟多特蒙德,破费1.3亿英镑,给球队带来了巨大的压力和困扰。桑乔是一位备受瞩目的年轻球员,他在曼联的表现一直备受赞誉。然而,他的离开却让球迷们感到十分沮丧。曼联本就需要一位稳定的进攻核心,而桑乔的离开无疑让球队的进攻线变得更加脆弱。这笔交易也引发了球队内部的不满和争议。
2024-01-07 16:51:44